Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Force | 2023 - 2023 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Alabama | 1975 - 2023 | 4 | 0-1 | 0% | 34-79 | 9-20 | T0 | 0-1 | |
| Arizona | 2004 - 2015 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Arizona State | 2003 - 2022 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Arkansas | 1973 - 2024 | 19 | 2-2 | 11% | 318-320 | 17-17 | 174-125 | W1 | 1-0 |
| Auburn | 2003 - 2023 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Big 12 | 1999 - 2012 | 28 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Big Eight Conference | 1973 - 1987 | 12 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Bradley | 1986 - 1986 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Central Missouri | 1964 - 1965 | 2 | 0-2 | 0% | 51-140 | 26-70 | L2 | 0-2 | |
| Colorado | 1975 - 1978 | 3 | 3-0 | 100% | 196-142 | 65-47 | 71-40 | W3 | 3-0 |
| Denver | 2010 - 2012 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |




