Mizzou vs Iowa
Mizzou
()

2
Final
5

Iowa
()
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Martinez, Gabriela / Murgett, Bronte | 6 |
| Marisa Schmidt / Samantha Gillas | 3 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Valentina Vazquez / Ventura, Elys | 2 |
| Samantha Mannix / Vipasha Mehra | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Wright, Ellie / Cardenas Rifka, Romary | 6 |
| Barbora Pokorna / Michelle Bacalla | 3 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Murgett, Bronte | 4 | 4 |
| Marisa Schmidt | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Martinez, Gabriela | 3 | 6 | 66 |
| Samantha Mannix | 6 | 4 | 78 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Wright, Ellie | 7 | 6 |
| Michelle Bacalla | 5 | 3 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ventura, Elys | 3 | 3 |
| Vipasha Mehra | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Cardenas Rifka, Romary | 3 | 1 |
| Barbora Pokorna | 6 | 6 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Valentina Vazquez | 3 | 6 | 3 |
| Samantha Gillas | 6 | 3 | 6 |
Order Of Finish: 4, 5, 1, 3, 6, 2




