Bellarmine vs Missouri
Bellarmine
(0-0)

0
Final
7

Missouri
(2-0)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Lailaa Bashir / Cydney Rogers | 2 |
| Canete, Mae / Canete, Inah | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ekaterina Tikhonko / Vendula Kryslova | 6 |
| Masic, Laura / Koldobski, Koral | 1 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Hanley Riner / Channing Varnum | 0 |
| Schwarte, Emelie / Martinez, Gabriela | 6 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ekaterina Tikhonko | 5 | 1 |
| Schwarte, Emelie | 7 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lailaa Bashir | 0 | 2 |
| Canete, Mae | 6 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Vendula Kryslova | 6 | 4 | 5 |
| Masic, Laura | 3 | 6 | 10 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Cydney Rogers | 4 | 0 |
| Canete, Inah | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hanley Riner | 2 | 0 |
| Martinez, Gabriela | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Channing Varnum | 1 | 0 |
| Koldobski, Koral | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 5, 4, 2, 1




