Omaha vs Missouri
Omaha
((0-2))

0
Final
7

Missouri
((6-0))
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Jessica Aragon / Ines Absisan | 0 |
| Canete, Mae / Canete, Inah | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Zoe Adkins / Addison Miller | 0 |
| Schwarte, Emelie / Martinez, Gabriela | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Keegan VanPelt / Summer Shannon | 0 |
| Masic, Laura / Artimedi, Andrea | 6 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Jessica Aragon | 6 | 2 | 09 |
| Schwarte, Emelie | 3 | 6 | 111 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Zoe Adkins | 2 | 5 |
| Masic, Laura | 6 | 7 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Keegan VanPelt | 1 | 2 |
| Canete, Mae | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Addison Miller | 2 | 1 |
| Canete, Inah | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lillian Tiemeyer | 0 | 1 |
| Artimedi, Andrea | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Brooke Convington | 1 | 4 |
| Romary Cadenas-Rifka | 6 | 6 |
Order Of Finish: 3, 4, 5, 6, 2, 1




