Missouri vs Florida
Missouri
()

4
Final
3

Florida
()
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Brumfield, Mary / Roso, Korina | 1 |
| Alicia Dudeney / Bente Spee | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | |
| Canete, Inah / Artimedi, Andrea | 6 |
| Reagan Parker / Rachel Gailis |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Bashir, Lailaa / Lazar, Zoe | 6 |
| Noemie Oliveras / Talia NeilsonGatenby | 3 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Brumfield, Mary | 5 | 4 |
| Rachel Gailis | 7 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Canete, Inah | 3 | 1 |
| Alicia Dudeney | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bashir, Lailaa | 6 | 7 |
| Talia NeilsonGatenby | 3 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lazar, Zoe | 3 | |
| Bente Spee | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Roso, Korina | 6 | 6 |
| Noemie Oliveras | 2 | 3 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | ||
| Artimedi, Andrea | 6 | 6 |
| Reagan Parker |
Order Of Finish: 6, 5, 4, 2, 1, 3




